recruit求人情報
求人検索
求人情報
【受付番号1159】 社会福祉法人 太東会
就業場所 | さくら保育園 〒010-0042 秋田市桜2丁目13-27 018-884-7377 |
---|
雇用形態、職種 | 臨時職員(準職員) 保育士 |
---|---|
雇用期間 | 雇用期間の定めあり ~令和8年3月31日まで 契約更新の可能性あり(原則更新) |
学歴 | 不問 |
必要な資格・経験等 | 保育士資格・幼稚園教諭免許 |
賃金 | 月給 175,250円(経験・前職給与などを考慮) |
賞与 | 前年度実績 あり 年1回 1.25ヶ月 昇給 年1回 2,500~円/月 |
通勤手当 | 実費(上限あり) 毎月7,000円まで マイカー通勤可(駐車場なし・各自で対応) |
加入保険等 | 雇用、労災、健康、厚生、退職金共済加入、退職金制度あり(勤務期間不問) |
就業時間 | 変形労働時間制(1年単位) (1)06:50~15:50 (2)08:30~17:30 (3)10:10~19:10 保育士業務に従事していただきます。 乳幼児の保育(90名)、清掃・洗濯などの生活全般 行事の準備など、その他、付随する業務 【変更範囲:変更なし】 |
休日等 | 日祝他 年間休日118日 6か月経過後の有給休暇日数:10日 |
その他 | 年度毎の契約更新(原則更新) |
【受付番号1157】 社会福祉法人 山王平成会
就業場所 | かわしり保育園 〒010-0956 |
---|
雇用形態、職種 | パート 保育士 |
---|---|
雇用期間 | 雇用期間の定めあり ~令和8年3月31日 契約更新の可能性あり(原則更新) |
学歴 | 不問 |
必要な資格・経験等 | 保育士資格 |
賃金 | 時給 1,050円~1,100円 |
賞与 | あり(前年度実績) 年3回 5万円 昇給あり(前年度実績) 1時間あたり 40円〜50円 |
通勤手当 | 実費(上限あり) 毎月31,600円まで マイカー通勤可(駐車場あり) |
加入保険等 | 雇用・労災・健康・厚生・退職金共済加入 退職金制度あり (労働条件により加入保険が異なります) |
就業時間 | 08:00~17:00 08:30~17:00 又は08:00〜17:00の間の6時間以上 週4日~5日程度 就業日数、曜日、時間は要相談 0歳児~5歳児の保育業務全般に従事します。 (定員人数60名、保育士16名で対応します) 【変更範囲:変更なし】 |
休日等 | 週休二日制 毎週 勤務表による(シフト制) |
その他 | ※6ヶ月経過後の年次有給休暇日数 10日:所定労働日数が3日の場合の法廷最低基準日数です。 |
【受付番号1156】 社会福祉法人 山王平成会
就業場所 | かわしり保育園 〒010-0956 |
---|
雇用形態、職種 | パート 保育士 |
---|---|
雇用期間 | 雇用期間の定めあり ~令和8年3月31日 契約更新の可能性あり(原則更新) |
学歴 | 不問 |
必要な資格・経験等 | 保育士資格 |
賃金 | 時給 1,050円~1,100円 |
賞与 | あり(前年度実績) 年3回 5万円 昇給あり(前年度実績) 1時間あたり 40円〜50円 |
通勤手当 | 実費(上限あり) 毎月31,600円まで マイカー通勤可(駐車場あり) |
加入保険等 | 雇用、労災、健康、厚生、退職金共済加入 退職金制度あり (労働条件により加入保険が異なります) |
就業時間 | 13:00~17:00 13:00~18:00 週4日~5日程度 就業時間は選択可(応相談) 0歳児~5歳児の保育業務全般に従事します。 (定員人数60名、保育士16名で対応します) 【変更範囲:変更なし】 |
休日等 | 週休二日制 毎週 日・祝日・他 勤務表による(シフト制) 基本的には日祝が休日になりますが休日保育がある場合シフトで出勤していただく場合があります。 |
その他 | ※6ヶ月経過後の年次有給休暇日数 5日:所定労働日数が3日の場合の法廷最低基準日数です。 |
【受付番号1154】 社会福祉法人 グリーンローズ
就業場所 | グリーンローズ保育園 〒010-1638 |
---|
雇用形態、職種 | 正社員 保育士 |
---|---|
雇用期間 | 雇用期間の定めなし 応募年齢制限あり59歳以下:60歳定年制のため定年を上限 |
学歴 | 不問 |
必要な資格・経験等 | 保育士資格 保育士業務経験者尚可 PC基本操作 |
賃金 | 月給 162,256円~206,576円 |
賞与 | あり(前年度実績) 年2回 計3.00ヶ月 昇給 あり(前年度実績) 1月あたり 1,000円~3,000円 |
通勤手当 | あり 実費(上限あり) 15,000円まで マイカー通勤可(駐車場あり・自己負担2,000円) |
加入保険等 | 雇用、労災、健康、厚生、退職金共済 |
就業時間 | 変形(シフト制) 06:50~19:10の間で8時間勤務 ローテーション有り 0歳~2歳児の保育業務(50名の乳幼児の保育業務となります) 変更範囲:変更なし |
休日等 | 週休二日制 日祝他 土曜、2回程度休み 勤務表による 年末年始(12月31日~1月3日) 年間休日 120日 |
その他 | ・住宅手当:上限27,000円 |
【受付番号1153】 学校法人 児童福音学園 認定こども園 ルーテル愛児幼稚園
就業場所 | ルーテル愛児幼稚園 〒010-1638 |
---|
雇用形態、職種 | 正社員 幼稚園教諭 |
---|---|
雇用期間 | 雇用期間の定めなし 応募年齢:59歳以下(定年を上限:60歳定年制のため) |
学歴 | 短大卒以上 |
必要な資格・経験等 | 幼稚園教諭・保育士 経験があれば尚可 |
賃金 | 月給 166,200円~225,200円 |
賞与 | あり(前年度実績) 年2回 計4.00月分 昇給(前年度実績) 1月あたり 1,000円~3,000円 |
通勤手当 | 実費(上限あり) 月額:15,000円まで マイカー通勤可(駐車場あり、自己負担1,500円/月) |
加入保険等 | 雇用、労災、健康、厚生、退職金制度あり(勤続1年以上) |
就業時間 | 09:00~18:00 または 07:00~19:00の間の8時間 就業時間は相談可能です。 ○幼稚園児の保育、教育を担当します。 ・3歳~5歳児の保育業務 ・1クラス30人前後(2人体制) ・その他付随する業務 【変更範囲:変更なし】 |
休日等 | 週休二日制 毎週 日祝他 シフト表による 日祝以外に1日休みあり 年間休日120日 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数:10日 |
その他 | いずれかの免許・資格所持の方も応募可能 |
【受付番号1147】認定こども園 学校法人 伊東学園 けやき平こども園
就業場所 | けやき平こども園 〒011-0911 |
---|
雇用形態、職種 | 正社員 保育教諭 応募年齢69歳以下(定年を上限:70歳定年のため) |
---|---|
雇用期間 | 雇用期間の定めなし |
学歴 | 短大卒以上 |
必要な資格・経験等 | 保育士資格・幼稚園教諭 |
賃金 | 月給 170,000円~255,000円 |
賞与 | あり 前年度実績 年2回 計3.00月分 昇給 年1回 2,000円~2,800円/月 |
通勤手当 | 毎月12,900円 マイカー通勤可(駐車場あり・自己負担なし) |
加入保険等 | 雇用、労災、健康、厚生 退職金制度(勤続3年以上) |
就業時間 | 交替制(シフト制) 06:45~15:45 07:30~16:30 08:00~17:00 08:30~17:30 09:00~18:00 09:30~18:30 0歳~5歳児の保育業務 その他付随する業務 変更範囲:変更なし |
休日等 | 週休二日制 毎週 土日祝他 特別休暇(夏・冬各2日)、年末年始 年間休日 122日 |
その他 | 入社から6か月以内でも特別休暇あり。 |
【受付番号1146】 社会福祉法人 グリーンローズ
就業場所 | グリーンローズてがた保育園 〒010-0863 |
---|
雇用形態、職種 | 正社員 保育士 |
---|---|
雇用期間 | 雇用期間の定めなし(応募年齢59歳以下:60歳定年制のため) |
学歴 | 不問 |
必要な資格・経験等 | 保育士資格 保育士業務経験があれば尚可 |
賃金 | 月給162,256円~206,576円 |
賞与 | あり(前年度実績) 年2回 3.00ヶ月 昇給(前年度実績) 1月あたり 1,000円〜3,000円 |
通勤手当 | 実費(上限あり) 15,000円まで マイカー通勤可(駐車場あり・自己負担3,000円) |
加入保険等 | 雇用、労災、健康、厚生 退職金共済 |
就業時間 | 06:50~19:10の間の8時間(ローテーション有) 0歳児~5歳児の保育業務 (70名の乳幼児を30名程度の保育士で担当しています。 日常の清掃等あり 変更範囲:変更なし |
休日等 | 週休二日制 日祝他 勤務表による 土曜日は月2回程度、平日月2回休み 年間休日120日 |
その他 | 60歳以上の方の応募可能(求人内容・労働条件に変更あり) |
【受付番号1142】 社会福祉法人 雄仁会
就業場所 | あおぞら幼保連携型認定こども園 〒010-1423 |
---|
雇用形態、職種 | パート 保育教諭 |
---|---|
雇用期間 | 雇用期間の定めあり ~令和8年3月31日まで 契約更新の可能性あり(条件付きで更新あり) |
学歴 | 不問 |
必要な資格・経験等 | 保育士資格および幼稚園教諭免許 |
賃金 | 時間給 951円~970円 |
賞与 | なし |
通勤手当 | 毎月 一定額3,000円まで マイカー通勤可(駐車場あり) |
加入保険等 | 雇用 労災 健康 厚生 |
就業時間 | シフト制 07:30〜18:30の間の7時間程度 勤務時間については可能な限り相談可能 週5日程度 保育教諭業務全般を担当 変更範囲:変更なし |
休日等 | 日・祝日・他 シフト表による 6ヶ月経過後の年次有給休暇10日 |
その他 | 転勤の可能性あり:法人内 |
【受付番号1141】 社会福祉法人 雄仁会
就業場所 | あおぞら幼保連携型認定こども園 〒010-1423 |
---|
雇用形態、職種 | 臨時職員(常勤) 保育教諭 |
---|---|
雇用期間 | 雇用期間の定めあり(4ヶ月以上) ~令和8年3月31日まで 契約更新の可能性あり(条件付きで更新あり:その他参照) |
学歴 | 不問 |
必要な資格・経験等 | 保育士資格および幼稚園教諭免許 認定こども園等で勤務経験あれば尚可 |
賃金 | 年俸制 月給 211,000円〜216,200円 (年俸を12ヶ月で割った金額) 年俸額:2,532,000円〜2,594,400円 |
賞与 | 年俸制のため、賞与なし |
通勤手当 | 実費(上限あり) 10,000円まで マイカー通勤可(駐車場あり) |
加入保険等 | 雇用 労災 健康 厚生 退職金制度(勤続2年以上) |
就業時間 | シフト制 (1)06:15~14:15 (2)08:00~16:00 (3)11:45~19:45 保育教務業務全般を担当していただきます。 変更範囲:変更なし |
休日等 | 日・祝日・他 シフト制で祝日休み以外に月6日休み 年間休日:101日 |
その他 | 契約更新の条件:職務に対して紳士に取り組み、職場の和を大切に大事にすることができる方 |
【受付番号1132】 学校法人 ノースアジア大学
就業場所 | ノースアジア大学附属 さくら幼稚園 〒010-0058 |
---|
雇用形態、職種 | パート 保育教諭 |
---|---|
雇用期間 | 雇用期間の定めあり 12ヶ月 契約更新の可能性あり(条件付きで更新あり:法人の経営状況等・勤務評価による) |
学歴 | 短大卒以上 |
必要な資格・経験等 | 保育士資格(必須)、幼稚園教諭(あれば尚可) |
賃金 | 時間給 1,000円 |
賞与 | (前年度実績) なし 昇給(前年度実績なし) あり |
通勤手当 | 毎月10,100円まで マイカー通勤可(駐車場あり・自己負担なし) |
加入保険等 | 雇用、労災、健康、厚生 |
就業時間 | 07:00~19:00の間の6時間程度 シフトによる 保育業務全般 ・幼稚園クラス、保育クラスの担当 ・保護者との連絡など 変更範囲:変更なし |
休日等 | 週休二日制 毎週 日祝他 シフトによる土曜勤務や行事等による休日出勤の場合あり |
その他 | 応募は本学規定の様式で提出してください。 |